Diese Website benutzt Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, gehen wir von Ihrem Einverständnis aus. Weitere Informationen finden Sie hier: Datenschutzerklärung
> Freizeit & Sport > Segeln > Skipper-Service > Tankstellen

Tankstellen für Nautiker

Bootstankstelle - © Wing-Chi Poon

Istrien

Tankstelle Tiefe an der Pier Öffnungszeiten Telefon
Umag, Marina3 m6 bis 22 Uhr00385 (052) 743 419
Novigrad, Marina4,5 m7 bis 22 Uhr00385 (052) 726 425
Poreč, Küste2,5 m6 bis 22 Uhr00385 (052) 452 671
Vrsar, Küste3 m7 bis 22 Uhr00385 (052) 441 170
Rovinj, Küste7 m7 bis 21 Uhr00385 (052) 813 500
Pula, Küste4,8 m7 bis 21 Uhr00385 (052) 223 935
Pula, Marina Veruda2,5 m7 bis 21 Uhr00385 (052) 223 967

Kvarner Bucht

Tankstelle Tiefe an der Pier Öffnungszeiten Telefon
Opatija, Lido, Hafen4 m7 bis 22 Uhr00385 (051) 271 327
Crikvenica, Hafen3 m7 bis 21 Uhr00385 (051) 781 004
Novi Vinodolski, Hafen3 m6 bis 22 Uhr00385 (051) 244 018
Cres, Marina5 m7 bis 21 Uhr00385 (051) 571 334
Krk, Hafen2,2 m - 3,5 m6 bis 22 Uhr00385 (051) 221 130
Rab, Hafen2,5 m0 bis 24 Uhr00385 (051) 724 142
Mali Lošinj, Hafen7 m6 bis 22 Uhr00385 (051) 232 141
Mali Lošinj, Privlaka, Hafen8,5 m - 9 m6 bis 24 Uhr00385 (051) 520 920
Nerezine (Lošinj)2,5 m - 2,8 m6 bis 24 Uhr00385 (051) 237 444

Norddalmatien

Tankstelle Tiefe an der Pier Öffnungszeiten Telefon
Novalja, Hafen (Pag)1,5 m6 bis 22 Uhr00385 (053) 662 263
Zadar-Voštarnica, Marina2,5 m6 bis 22 Uhr00385 (023) 235 962
Preko, am Fährhafen (Ugljan)2,2 m - 2,7 m6 bis 24 Uhr00385 (023) 286 214
Zaglav (Dugi Otok)6 m7 bis 22 Uhr00385 (023) 377 234
Sukošan, Marina7 m6:30 bis 21:30 Uhr00385 (023) 394 200
Biograd, am Fährhafen2,3 m - 3,3 m6 bis 22 Uhr00385 (023) 383 961
Murter, Hramina2,2 m6 bis 22 Uhr00385 (022) 434 499
Jezera, Marina2,5 m8 bis 20 Uhr00385 (022) 439 299
Tribunj, Marina3,5 m - 4 m8 bis 20 Uhr00385 (022) 446 329
Vodice, Marina3,3 m8 bis 20 Uhr00385 (022) 444 205
Šibenik, Küste7 m6 bis 22 Uhr00385 (022) 213 868

Mitteldalmatien

Tankstelle Tiefe an der Pier Öffnungszeiten Telefon
Trogir, Marina3 m8 bis 20 Uhr00385 (021) 885 458
Rogač, Hafenküste (Šolta)4,5 m7 bis 21 Uhr00385 (021) 654 180
Split, Stadthafen3,5 m - 4 m6 bis 22 Uhr00385 (021) 399 484
Vis, Hafenküste (Vis)2,5 m7 bis 21 Uhr00385 (021) 711 176
Milna Marina (Brač)3 m7 bis 22 Uhr00385 (021) 636 340
Sumartin, Bucht Radonja (Brač)4 m7 bis 21.30 Uhr00385 (021) 622 250
Bol, Hafenküste (Brač)3,5 m - 4 m7 bis 21 Uhr00385 (021) 635 119
Hvar, Križna Luka (Hvar)1,8 m7 bis 21 Uhr00385 (021) 741 060
Vrboska, Marina (Hvar)2 m8 bis 20 Uhr00385 (021) 717 938

Süddalmatien

Tankstelle Tiefe an der Pier Öffnungszeiten Telefon
Vela Luka, Hafenküste (Korčula)3 m - 3,5 m6 bis 22 Uhr00385 (020) 812 910
Korčula, Osthafen (Korčula)3,5 m6 bis 22 Uhr00385 (020) 711 017
Makarska, Hafenküste5 m7 bis 21 Uhr00385 (021) 612 660
Ubli, Hafenküste (Lastovo)1,1 m - 2,1 m7 bis 21 Uhr00385 (020) 805 034
Ploče, Hafenküste8 m6 bis 22 Uhr00385 (020) 679 579
Sobra (Mljet)5,5 m8 bis 20 Uhr00385 (020) 746 233
Dubrovnik-Komolac, Marina4 m8 bis 20 Uhr00385 (020) 454 142
Dubrovnik, Orsan3,7 m - 4,9 m7 bis 21 Uhr00385 (020) 438 538

VG-Wort-Pixel